REGULAR_SEASONСКОРО
Ланс — Париж24 окт., 21:45 МСК · Матч-центр →
Чемпионат Франции — сезон 2026/27. Турнирная таблица, расписание, результаты и подробные страницы матчей.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лион | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | 14 |
| 2 | ПСЖ | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | 14 |
| 3 | Париж | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 14 |
| 4 | Лилль | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 5 | Монако | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | 14 |
| 6 | Ренн | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:14 | 13 |
| 7 | Лорьян | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 8 | Ланс | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:11 | 10 |
| 9 | Марсель | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:10 | 9 |
| 10 | Брест | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:10 | 9 |
| 11 | Тулуза | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:11 | 9 |
| 12 | Осер | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:17 | 9 |
| 13 | Ницца | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | 8 |
| 14 | Страсбур | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:15 | 7 |
| 15 | Анже | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 | 7 |
| 16 | Ле-Ман | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:15 | 6 |
| 17 | Труа | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:16 | 4 |
| 18 | Гавр | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:11 | 2 |
Источник таблицы и календаря — football-data.org. В бесплатном тарифе обновление счёта может задерживаться. Подробности доступны в матч-центре при наличии проверенных данных.