РПЛ
Сезон 2026/27. Ближайшие матчи, результаты, время начала по Москве и подробные страницы игр.
Таблица РПЛ 16
Клубы РПЛ →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23:13 | 31 | |
| 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30:13 | 30 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:10 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:18 | 26 | |
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:16 | 26 | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:17 | 18 | |
| 7 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14:18 | 18 | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:14 | 17 | |
| 9 | 13 | 3 | 8 | 2 | 14:12 | 17 | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17:20 | 15 | |
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:19 | 14 | |
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:26 | 13 | |
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:29 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 6 | 5 | 16:23 | 12 | |
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16:21 | 11 | |
| 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9:23 | 6 |
На телефоне игры, В–Н–П, мячи и очки показаны прямо под названием команды. Время матчей — МСК.